序号 讫起站名 发车时间(分钟) 车型 班次 里程(公里) 票价
1 西安—黑河 6:00 大客 1 90 16元
2 西安—丹凤 6:00 大客 1 206 52元
3 西安—丹凤 6:10 大客 1 206 52元
4 西安—洛南 6:00 大客 1 147 20元
5 西安—电厂 6:10 大客 1 60 7元
6 西安—将村 6:20 大客 1 63 7元
7 西安—洛南 6:20 大客 1 147 20元
8 西安—洛南 6:30 大客 1 147 20元
9 西安—黑河 6:30 大客 1 90 16元
10 西安—商洲 6:30 大客 1 150 25元
11 西安-电厂 6:30 大客 1 60 7元
12 西安-黑河 6:30 大客 1 90 16元
13 西安-马召 7:00 大客 1 92 16元
14 西安-黑河 7:00 大客 1 90 16元
15 西安-户县 7:20 大客 1 45 6元
16 西安-户县 7:30 大客 1 45 6元
17 西安-户县 7:40 大客 1 45 6元
18 西安-户县 7:50 大客 1 45 6元
19 西安-庞光 7:55 大客 1 60 7元
20 西安-电厂 8:00 大客 1 60 7元
21 西安-户县 8:06 大客 1 45 6元
22 西安-户县 8:13 大客 1 45 6元
23 西安-户县 8:20 大客 1 45 6元
24 西安-庞光 8:25 大客 1 60 7元
25 西安-电厂 8:30 大客 1 60 7元
26 西安-户县 8:35 大客 1 45 6元
27 西安-户县 8:40 大客 1 45 6元
28 西安-户县 8:45 大客 1 45 6元
29 西安-户县 8:50 大客 1 45 6元
30 西安-庞光 8:50 大客 1 45 6元
31 西安-电厂 8:55 大客 1 60 7元
32 西安-户县 9:05 大客 1 45 6元
33 西安-户县 9:00 大客 1 45 6元
34 西安-蒋村 9:15 大客 1 63 7元
35 西安-户县 9:20 大客 1 45 6元
36 西安-庞光 9:25 大客 1 60 7元
37 西安-电厂 9:30 大客 1 60 7元
38 西安-柞水 9:30 大客 1 150 25元
39 西安-柴庄 9:30 大客 1 202 30元
40 西安-镇安 9:30 大客 1 200 30元
41 西安-潜江 9:30 大客 1 729 186元
42 西安-户县 9:35 大客 1 45 6元
43 西安-户县 9:40 大客 1 45 6元
44 西安-楼观 9:40 大客 1 45 6元
45 西安-户县 9:40 大客 1 75 9元
46 西安-庞光 9:55 大客 1 60 7元
47 西安-电厂 10:00 大客 1 60 7元
48 西安-监利 10:00 大客 1 802 205元
49 西安-户县 10:05 大客 1 45 6元
50 西安-户县 10:10 大客 1 45 6元
51 西安-电厂 10:15 大客 1 60 7元
52 西安-户县 10:20 大客 1 45 6元
53 西安-庞光 10:25 大客 1 60 7元
54 西安-电厂 10:30 大客 1 60 7元
55 西安-天门 10:30 大客 1 730 186元
56 西安-仪陇 10:30 大客 1 697 165元
57 西安-户县 10:35 大客 1 45 6元
58 西安-户县 10:40 大客 1 45 6元
59 西安-仙桃 10:40 大客 1 784 200元
60 西安-蒋村 10:45 大客 1 63 7元
61 西安-户县 10:50 大客 1 45 6元
62 西安-庞光 10:55 大客 1 60 7元
63 西安-电厂 11:00 大客 1 60 7元
64 西安- 11;00 大客 1 662 169元
65 西安-户县 11:06 大客 1 45 6元
66 西安-户县 11:13 大客 1 45 6元
67 西安-户县 11:20 大客 1 45 6元
68 西安-庞光 11:25 大客 1 60 7元
69 西安-电厂 11:30 大客 1 60 7元
70 西安-洪湖 11:30 大客 1 866 221元
71 西安-户县 11:36 大客 1 45 7元
72 西安-户县 11:43 大客 1 45 7元
73 西安-户县 11:50 大客 1 45 7元
74 西安-庞光 11:55 大客 1 60 7元
75 西安-电厂 12:00 大客 1 60 7元
76 西安-江口 12:00 大客 1 103 25元
77 西安-江南 12:00 大客 1 527 125元
78 西安-电厂 12:05 大客 1 60 7元
79 西安-户县 12;10 大客 1 45 6元
80 西安-户县 12;15 大客 1 45 6元
81 西安-户县 12;20 大客 1 45 6元
82 西安-庞光 12:25 大客 1 60 7元
83 西安-电厂 12:30 大客 1 60 7元
84 西安-户县 12:36 大客 1 45 6元
85 西安-户县 12:43 大客 1 45 6元
86 西安-黑河 12:50 大客 1 90 16元
上一篇:陕西西安市内交通 下一篇:西安市城西汽车客运站客运